Kanu Club Potsdam im OSC e.V.
Kein anderer Kanuverein der Welt kann auf eine vergleichbare Erfolgsbilanz zurückblicken. Doch hinter den Zahlen stehen Menschen, Geschichten und gemeinsame Erfolge – und genau diese erzählen wir.
Rückblick · 22.–24. Mai 2026
Bei der Internationalen Regatta in Bratislava zeigte der Potsdamer Nachwuchs kurz vor den Nachwuchs-Höhepunkten in Halifax und Szeged noch einmal, was in ihm steckt: Alle gestarteten Potsdamer holten Edelmetall.
Medaillen
für KCP-Aktive
davon
Gold- Medaillen
WM-Canadier-Junioren
stellt der KCP
Im Canadier stellt der KC Potsdam mit Moritz Haase, Arthur Hoppe, Arjen Vandersee und Vigo Vangermain gleich vier von fünf Team-Deutschland-Startern bei der Junioren-WM. Bei den Juniorinnen ist Lilli Erhardt dabei.
| Disziplin | Platz | Name |
|---|---|---|
| K1 Junioren 200 m | 1. | Norwin Grüneich |
| K1 Junioren 1000 m | 1. | Timo Gessert |
| K4 Junioren 500 m | 1. | Matwej Genrich, Timo Gessert |
| K1 Junioren 500 m | 3. | Norwin Grüneich |
| Disziplin | Platz | Name |
|---|---|---|
| C1 Junioren 500 m | 1. | Vigo Vangermain |
| C2 Junioren 500 m | 1. | Arthur Hoppe |
| C4 Junioren 500 m | 1. | Hoppe, Haase, Vandersee |
| C1 Junioren 1000 m | 1. | Arjen Vandersee |
| C1 Juniorinnen 200 & 500 m | 2. | Lilli Erhardt |
| C1 Junioren 1000 m | 2. | Moritz Haase |
| C1 Junioren 200 m | 3. | Vigo Vangermain |
| C2 Junioren 500 m | 3. | Arjen Vandersee |
Bilanz auf einen Blick
Erarbeitet über mehr als sechs Jahrzehnte, von Generationen von Kanutinnen und Kanuten am Luftschiffhafen.
olympische Goldmedaillen
Medaillen bei Welt- & Europameisterschaften
gegründet im Luftschiffhafen
Erfolgreichster Kanuclub der Welt
Diese Erfolge zählen nur, weil sie sauber erarbeitet wurden. Für den KC Potsdam ist das keine Frage der Kür, sondern unsere Grundhaltung.
Die KOMPLETTE BILANZ
Olympische Spiele und Welt-/Europameisterschaften. Erfolg lässt sich nicht in einer Tabelle fühlen, also zeigen wir Zahlen und Wege gemeinsam.
Bei den Olympischen Spielen in Paris gewinnen Jacob Schopf und Max Lemke jeweils zweimal Gold - Weltspitze, die im Verein zuhause ist.
Jacob Schopf holt im K2 1000 m Olympia-Silber in Tokio - der Auftakt seiner bis heute andauernden Erfolgsserie, die 2024 in Paris mit zweimal Gold ihren bisherigen Höhepunkt erreicht.
Kurt Kuschela wird Olympiasieger in London. Heute gibt er seine Erfahrung als Koordinator des Nachwuchses an die nächste Generation weiter.
Dr. Jürgen Eschert holt im Canadier-Einer Olympiasieger-Gold in Tokio - ein früher Grundstein der Potsdamer Kanutradition. Heute Ehrenvorsitzender des Fördervereins.
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | K2 500 m Jacob Schopf/Max Lemke / K4 500 m Jacob Schopf/Max Lemke | — | — |
| 2020 | Tokio | K4 500 m Ronald Rauhe/Max Lemke | K2 1000 m Jacob Schopf | C2 1000 m Sebastian Brendel |
| 2016 | Rio de Janeiro | C1 1000 m Sebastian Brendel / C2 1000 m Sebastian Brendel/Jan Vandrey | K2 500 m Franziska Weber / K4 500 m Franziska Weber | K1 200 m Ronald Rauhe |
| 2012 | London | C1 1000 m Sebastian Brendel / K2 500 m Franziska Weber / C2 1000 m Peter Kretschmer/Kurt Kuschela | K4 500 m Katrin Wagner-Augustin/Franziska Weber | — |
| 2008 | Peking | K4 500 m Fanny Fischer/Katrin Wagner-Augustin | K2 500 m Ronald Rauhe/Tim Wieskötter | K1 500 m Katrin Wagner-Augustin / K4 1000 m Lutz Altepost/Torsten Eckbrett |
| 2004 | Athen | K2 500 m Ronald Rauhe/Tim Wieskötter / K4 500 m Katrin Wagner | — | — |
| 2000 | Sydney | K4 500 m Manuela Mucke/Katrin Wagner / K2 500 m Katrin Wagner | — | K2 500 m Ronald Rauhe/Tim Wieskötter |
| 1996 | Atlanta | K2 500 m Kay Bluhm/Torsten Gutsche / C2 1000 m Gunar Kirchbach | K2 1000 m Kay Bluhm/Torsten Gutsche | — |
| 1992 | Barcelona | K2 500 m Kay Bluhm/Torsten Gutsche / K2 1000 m Kay Bluhm/Torsten Gutsche / K1 500 m Birgit Fischer | K4 500 m Birgit Fischer | — |
| 1988 | Seoul | K2 500 m Birgit Schmidt / K4 500 m Birgit Schmidt | K1 500 m Birgit Schmidt / C1 1000 m Jörg Schmidt / C2 1000 m Ingo Spelly | K4 1000 m Kay Bluhm/Jörg Bliesener |
| 1980 | Moskau | K1 500 m Birgit Fischer | C2 1000 m Uwe Madeja | — |
| 1972 | München | — | K2 500 m Petra Grabowski | — |
| 1964 | Tokio | C1 1000 m Jürgen Eschert | — | — |
Quelle: Vereinsflyer „Kanu Club Potsdam – Erfolge“, Stand Januar 2025.
Über sechs Jahrzehnte hat der KC Potsdam auf Weltmeisterschaften 211 Medaillen erkämpft.
Aktuellstes Kapitel: der Nachwuchs bei der Internationalen Regatta Bratislawa 2026.
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mailand | — | — | K2 500 m Jacob Schopf/Max Lemke |
| 2024 | Samarkand | — | C1 5000 m Annika Loske | K2 1000 m Felix Frank/Martin Hiller |
| 2023 | Duisburg | K4 500 m Jacob Schopf/Max Lemke / K2 500 m M. Jacob Schopf | K4 500 m Hedi Moana Kliemke/Annika Loske/Ophelia Preller / C1 5000 m Sebastian Brendel | C1 1000 m Sebastian Brendel / K2 1000 m Anton Winkelmann/Leonard Busch / C2 200 m Hedi Moana Kliemke |
| 2022 | Darthmouth | C2 1000 m Sebastian Brendel / K2 1000 m Martin Hiller/Tamas Großmann | K2 500 m Jacob Schopf/Max Lemke / C1 5000 m Annika Loske / K1 5000 m Tamas Großmann / C2 500 m M. Sebastian Brendel | C1 5000 m Sebastian Brendel / C1 1000 m Annika Loske |
| 2021 | Kopenhagen | — | K2 500 m Martin Hiller / C1 5000 m Sebastian Brendel | — |
| 2019 | Szeged | C1 500 m Sebastian Brendel / C1 1000 m Sebastian Brendel / K4 500 m Ronald Rauhe/Max Lemke / K4 1000 m Felix Frank | C4 500 m Jan Vandrey / K1 5000 m Tabea Medert / K2 1000 m Tabea Medert | K2 500 m Martin Hiller |
| 2018 | Montemor-o-Velho | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel / K2 200 m Franziska Weber / K4 500 m Ronald Rauhe / K4 1000 m Tamas Gescó | C1 500 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Annika Loske | — |
| 2017 | Racice | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel / C4 1000 m Sebastian Brendel/Jan Vandrey/Stefan Kiraj / K4 500 m Ronald Rauhe | K2 500 m Franziska Weber / K4 500 m Franziska Weber / K2 1000 m Tabea Medert / K2 5000 m Tabea Medert | K4 1000 m Tamas Gescó |
| 2015 | Mailand | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel | — | K2 500 m Franziska Weber / K4 500 m Franziska Weber/Conny Waßmuth |
| 2014 | Moskau | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel | C1 500 m Sebastian Brendel / K2 200 m Franziska Weber / K2 200 m Ronald Rauhe | C2 1000 m Ronald Verch |
| 2013 | Duisburg | C1 5000 m Sebastian Brendel / K2 500 m Franziska Weber / K2 200 m Franziska Weber / C4 Kurt Kuschela/Peter Kretschmer | K1 500 m Katrin Wagner-Augustin / C1 1000 m Sebastian Brendel / K2 1000 m Conny Waßmuth / K4 500 m Wagner-Augustin/Weber / C1 4x 200 m Brendel u. Kiraj Staffel | K2 200 m Ronald Rauhe |
| 2011 | Szeged | — | K2 500 m Franziska Weber / K4 500 m Franziska Weber | C1 4x 200 m Sebastian Brendel/Stefan Kiraj / C2 500 m Kurt Kuschela/Peter Kretschmer / K1 200 m Ronald Rauhe |
| 2010 | Poznan | K1 4x 200 m K. Wagner-Augustin / K1 1000 m Franziska Weber / C1 5000 m Ronald Verch | K4 500 m Fanny Fischer/K. Wagner-Augustin / K1 200 m Ronald Rauhe | C1 1000 m Sebastian Brendel / C2 1000 m Ronald Verch |
| 2009 | Dartmouth | K1 500 m Ronald Rauhe / K1 200 m Ronald Rauhe / K4 200 m K. Wagner-Augustin / K1 4x 200 m K. Wagner-Augustin/Fanny Fischer | K1 500 m K. Wagner-Augustin / K2 500 m Fanny Fischer / K4 500 m K. Wagner-Augustin / K1 1000 m Franziska Weber / K2 200 m Fanny Fischer / C4 1000 m Ronald Verch / K1 4x 200 m Ronald Rauhe | C1 1000 m Sebastian Brendel |
| 2007 | Duisburg | K2 500 m Rauhe/Wieskötter / K2 200 m Fanny Fischer / K2 500 m Fanny Fischer / K4 200 m K. Wagner-Augustin / K4 500 m K. Wagner-Augustin / K4 1000 m Lutz Altepost | K2 200 m Rauhe/Wieskötter / C4 500 m Sebastian Brendel | K1 500 m K. Wagner-Augustin |
| 2006 | Szeged | K2 200 m Rauhe/Wieskötter / K2 500 m Rauhe/Wieskötter / K1 200 m Ronald Rauhe | K2 200 m Fanny Fischer/K. Wagner-Augustin / K1 1000 m K. Wagner-Augustin / K4 500 m K. Wagner-Augustin | K2 500 m Fanny Fischer |
| 2005 | Zagreb | K2 500 m Rauhe/Wieskötter / K1 1000 m K. Wagner-Augustin / K4 1000 m K. Wagner-Augustin / K4 200 m K. Wagner-Augustin | — | K2 200 m Fanny Fischer |
| 2003 | Gainsville | K2 500 m Tim Wieskötter | K2 1000 m Manuela Mucke / K1 1000 m Katrin Wagner | K2 200 m Tim Wieskötter |
| 2002 | Sevilla | K2 500 m Tim Wieskötter | K1 1000 m Katrin Wagner / K2 500 m Mucke/Wagner / K2 1000 m Manuela Mucke / K4 500 m Mucke/Wagner | K2 200 m Tim Wieskötter / K4 200 m Mucke/Wagner |
| 2001 | Poznan | K2 1000 m Manuela Mucke / K2 500 m Tim Wieskötter | K2 200 m Tim Wieskötter / K4 500 m Mucke/Wagner / K1 1000 m Katrin Wagner | K2 1000 m Marc Westphalen |
| 1999 | Mailand | K4 500 m Torsten Gutsche | K4 1000 m Torsten Gutsche / K4 500 m Mucke/Wagner / K2 1000 m Mucke/Wagner | C2 1000 m Peter John |
| 1998 | Szeged | K4 1000 m Torsten Gutsche / K4 500 m Torsten Gutsche / K4 500 m Manuela Mucke | — | — |
| 1997 | Dartmouth | K4 1000 m Torsten Gutsche / K4 500 m Katrin Wagner / K4 200 m Wagner/Mucke / C2 1000 m Gunar Kirchbach | K4 500 m Torsten Gutsche | K4 200 m Torsten Gutsche |
| 1995 | Duisburg | — | K2 1000 m Bluhm/Gutsche | C2 1000 m Gunar Kirchbach / C2 500 m Gunar Kirchbach |
| 1994 | Mexico City | C2 500 m Gunar Kirchbach / K2 1000 m Bluhm/Gutsche | — | K2 500 m Bluhm/Gutsche |
| 1993 | Kopenhagen | K2 1000 m Bluhm/Gutsche / K2 500 m Bluhm/Gutsche | — | C2 1000 m Gunar Kirchbach |
| 1991 | Paris | — | — | C1 1000 m Mathias Röder / C4 500 m Axel Bernd |
| 1990 | Poznan | K2 1000 m Bluhm/Gutsche / C2 1000 m Papke/Spelly | C2 500 m Papke/Spelly | K2 500 m Bluhm/Gutsche / K4 1000 m Bluhm/Gutsche |
| 1989 | Plovdiv | K2 1000 m Bluhm/Gutsche / K2 500 m Bluhm/Gutsche | K1 500 m Kay Bluhm | — |
| 1987 | Duisburg | K1 500 m Birgit Schmidt / K2 500 m Birgit Schmidt / K4 500 m Birgit Schmidt | — | C2 1000 m Papke/Spelly |
| 1986 | Montreal | K4 500 m Fiedler/Fischer | K4 1000 m Fiedler/Bliesener / K2 1000 m Frank Fischer | K1 1000 m Harry Nolte / C2 500 m Papke/Spelly |
| 1985 | Mechelen | K1 500 m Birgit Schmidt / K2 500 m Birgit Schmidt / K4 500 m Birgit Schmidt / K4 500 m Hempel/Fischer | K2 500 m Jörg Bliesener | K4 1000 m Hempel/Bliesener / C2 500 m Madeja/Papke |
| 1983 | Tampere | K1 500 m Birgit Fischer / K2 500 m Birgit Fischer / K4 500 m Birgit Fischer / K2 500 m Frank Fischer / K2 1000 m Frank Fischer / K4 500 m Peter Hempel | K4 1000 m Peter Hempel / C1 500 m Ulrich Papke | — |
| 1982 | Belgrad | K1 500 m Birgit Fischer / K2 500 m Birgit Fischer / K4 500 m Birgit Fischer / C1 1000 m Jörg Schmidt | K1 500 m Peter Hempel / K4 1000 m Peter Hempel / K4 500 m Frank Fischer | — |
| 1981 | Nottingham | K1 500 m Birgit Fischer / K2 500 m Birgit Fischer / K4 500 m Birgit Fischer / C1 1000 m Ulrich Papke / K4 1000 m Peter Hempel | K2 1000 m Frank Fischer / C2 1000 m Uwe Madeja | K2 500 m Frank Fischer |
| 1979 | Duisburg | K4 500 m Birgit Fischer | — | K1 500 m Peter Hempel |
| 1978 | Belgrad | — | — | K1 500 m Peter Hempel |
| 1973 | Tampere | K2 500 m Petra Borzym | K1 500 m Petra Borzym | K4 1000 m Peter Korsch |
| 1971 | Belgrad | K2 1000 m Reiner Kurth | K2 500 m Setzkorn/Grabowski | K1 500 m Petra Setzkorn / K4 500 m Setzkorn/Grabowski |
| 1970 | Kopenhagen | — | K4 500 m Setzkorn/Grabowski/Kobuss | K1 500 m Petra Setzkorn / K2 500 m Setzkorn/Grabowski |
Quelle: Vereinsflyer „Kanu Club Potsdam – Erfolge“, Stand Januar 2025.
Auch bei Europameisterschaften zeigt der KC Potsdam seit Jahrzehnten Flagge.
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Racice | K2 500 m Jacob Schopf/Max Lemke | — | — |
| 2023 | Krakau (Europa-Spiele) | — | K2 500 m Martin Hiller/Felix Frank | K2 500 m M. Jacob Schopf / C2 500 m M. Annika Loske |
| 2022 | München (European Championships) | K4 500 m Jacob Schopf/Max Lemke / K1 500 m Jacob Schopf / K4 1000 m Martin Hiller/Felix Frank / C2 1000 m Sebastian Brendel / K2 1000 m Martin Hiller/Tamas Großmann / C1 1000 m Sebastian Brendel | K2 500 m Felix Frank / C1 5000 m Annika Loske | C2 500 m Sebastian Brendel |
| 2021 | Poznan | K4 500 m Ronald Rauhe/Max Lemke / C2 1000 m Sebastian Brendel / K2 1000 m Jacob Schopf / C1 5000 m Sebastian Brendel | C2 500 m Sebastian Brendel | K2 500 m Jacob Schopf |
| 2019 | Minsk (Europa-Spiele) | — | K2 200 m Franziska John / K4 500 m Ronald Rauhe/Max Lemke | C1 1000 m Sebastian Brendel |
| 2018 | Belgrad | C1 5000 m Sebastian Brendel | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 500 m Sebastian Brendel / K4 1000 m Ronald Rauhe | — |
| 2017 | Plowdiw | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel / K2 1000 m Franziska Weber | C4 1000 m Sebastian Brendel/Jan Vandrey/Stefan Kiraj | K1 5000 m Tabea Medert / K2 1000 m Tabea Medert / K2 500 m Ronald Rauhe |
| 2016 | Moskau | C1 1000 m Sebastian Brendel / K2 200 m Franziska Weber | K1 500 m Franziska Weber / C1 5000 m Ronald Verch / C2 200 m Stefan Kiraj | K1 1000 m Conny Waßmuth / K2 200 m Ronald Rauhe / K4 500 m Franziska Weber |
| 2015 | Racice | K1 1000 m Franziska Weber / C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel / K2 200 m Ronald Rauhe | K1 500 m Franziska Weber | C2 1000 m Ronald Verch |
| 2014 | Brandenburg | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel / K2 200 m Ronald Rauhe | C1 500 m Sebastian Brendel / K1 500 m Franziska Weber | — |
| 2013 | Montemor-o-Velho | C1 5000 m Sebastian Brendel | K2 200 m Franziska Weber / K2 1000 m Conny Waßmuth / K4 500 m K. Wagner-Augustin/Franziska Weber / K2 200 m Ronald Rauhe | K1 500 m K. Wagner-Augustin |
| 2012 | Zagreb | K1 500 m K. Wagner-Augustin / C1 1000 m Sebastian Brendel / K2 500 m Franziska Weber / K4 500 m K. Wagner-Augustin/Franziska Weber | K2 200 m Ronald Rauhe / C2 1000 m Peter Kretschmer/Kurt Kuschela | K1 5000 m K. Wagner-Augustin |
| 2011 | Belgrad | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Sebastian Brendel | K2 200 m Franziska Weber / K2 1000 m Franziska Weber | K4 500 m Franziska Weber |
| 2010 | Trasona | C1 1000 m Sebastian Brendel / C1 5000 m Ronald Verch / K4 1000 m Tim Wieskötter / K4 500 m Fanny Fischer/K. Wagner-Augustin | K1 200 m Ronald Rauhe / K1 500 m K. Wagner-Augustin / K1 1000 m Franziska Weber | K1 200 m Fanny Fischer / C4 1000 m Ronald Verch |
| 2009 | Brandenburg | K4 500 m K. Wagner-Augustin / K2 200 m Fanny Fischer / C4 1000 m Ronald Verch / K1 4x 200 m K. Wagner-Augustin/Fanny Fischer | K1 500 m K. Wagner-Augustin / K1 500 m Ronald Rauhe / C1 1000 m Sebastian Brendel / K1 1000 m Franziska Weber / K4 200 m K. Wagner-Augustin / K1 4x 200 m Ronald Rauhe / C1 4x 200 m Sebastian Brendel | C1 500 m Sebastian Brendel / K2 500 m Fischer/Weber |
| 2008 | Mailand | K2 500 m Rauhe/Wieskötter / K4 500 m K. Wagner-Augustin | K1 500 m K. Wagner-Augustin / C1 500 m Sebastian Brendel / K4 1000 m Altepost/Eckbrett | K2 500 m Fanny Fischer / C1 1000 m Sebastian Brendel |
| 2007 | Pontevedra | K2 200 m Fanny Fischer / K4 200 m K. Wagner-Augustin / K1 500 m K. Wagner-Augustin / K2 500 m Rauhe/Wieskötter / K4 500 m K. Wagner-Augustin | K2 200 m Rauhe/Wieskötter / K2 500 m Fanny Fischer | C4 500 m Sebastian Brendel |
| 2006 | Racice | K2 200 m Rauhe/Wieskötter / K2 500 m Rauhe/Wieskötter | K2 200 m Fanny Fischer/K. Wagner-Augustin / K2 500 m Fanny Fischer/K. Wagner-Augustin / K1 1000 m K. Wagner-Augustin | — |
| 2005 | Poznan | K2 500 m Rauhe/Wieskötter / K1 1000 m K. Wagner-Augustin / K4 1000 m K. Wagner-Augustin / K4 200 m K. Wagner-Augustin | K2 200 m Rauhe/Wieskötter | K2 200 m Fanny Fischer |
| 2004 | Poznan | K2 500 m Wieskötter/Rauhe / K1 200 m Ronald Rauhe | — | — |
| 2002 | Szeged | K2 500 m Tim Wieskötter | K2 200 m Tim Wieskötter | K1 1000 m Katrin Wagner / K2 1000 m Manuela Mucke |
| 2001 | Mailand | K2 1000 m Manuela Mucke / K2 500 m Tim Wieskötter / K2 200 m Tim Wieskötter | K4 500 m Wagner/Mucke | K2 1000 m Marc Westphalen / K1 1000 m Katrin Wagner / K1 500 m Katrin Wagner / K1 200 m Katrin Wagner |
| 2000 | Poznan | K2 500 m Tim Wieskötter / K4 500 m Wagner/Mucke | K4 200 m Wagner/Mucke / K1 500 m Katrin Wagner / K2 200 m Tim Wieskötter | K1 1000 m Manuela Mucke |
| 1965 | Snagov | — | — | C1 1000 m Jürgen Eschert |
Quelle: Vereinsflyer „Kanu Club Potsdam – Erfolge“, Stand Januar 2025.
FAAKTENCHECk
Wettkampfhistorie
Acht Kanutinnen und Kanuten des KC Potsdam starten im Nationaltrikot. Was sie bisher gewonnen haben, steht hier an einer Stelle.
| Kanutin / Kanute | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Max LemkeKajak (K1) | Gesamtbilanz | 14 | 4 | 3 |
| Jacob SchopfKajak (K1) | Gesamtbilanz | 11 | 2 | 4 |
| Hedi KliemkeCanadier (C1) | Weltmeisterschaften | — | 1 | 1 |
| Junioren-WM | 1 | 1 | — | |
| Junioren-EM | — | 1 | — | |
| Maike JakobCanadier (C1) | Junioren-WM | 1 | 2 | — |
| Junioren-EM | — | 2 | — | |
| Katharina DiederichsKajak (K1) | Weltmeisterschaften | 1 | 2 | — |
| Europameisterschaften | — | — | 1 | |
| Junioren-WM | — | 1 | — | |
| Hannah SpielhagenKajak (K1) | Bilanz folgt | |||
| Florin BangeCanadier (C1) | Bilanz folgt | |||
| Estella DammKajak (K1) | Bilanz folgt | |||
Stand: Saison 2025. Die Bilanzen werden nach jedem internationalen Höhepunkt fortgeschrieben. Wer zum Kader gehört, zeigt die Seite Spitzensport.
Bilanz auf einen Blick
Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, die dem Verein bis heute verbunden sind: als Vorstand, als Trainer, als Vorbild.

4× Olympiasiegerin · heute Rennsportwartin & Trainerin

3× Olympiasieger · heute
1. Vorsitzender

Olympiasieger Tokio 1964 · heute
Ehrenvorsitzender des Fördervereins
Viele weitere Menschen haben unsere Vereinsgeschichte geprägt. Ihre Geschichte und ihr Wirken sind auf der Geschichtsseite zu entdecken.
Mehr entdecken
Wie aus einem Verein der erfolgreichste Kanuverein der Welt wurde, und wer heute auf dem Wasser für die nächsten Titel trainiert.
GEMEINSAM FÜR DEN SPORT
Medaillen, Titel und internationale Erfolge sind Teamarbeit. Sie entstehen durch hartes Training, gute Bedingungen und die Unterstützung vieler Menschen. Werden Sie Teil dieses Erfolges und unterstützen Sie unseren Sport.



WM POZNAŃ 2026
Ab dem 20. August heißt es für unsere Nationalmannschaft: Koffer packen! Bei der Weltmeisterschaft in Poznań vom 26. bis 30. August 2026 wünschen wir all unseren Kanutinnen und Kanuten viel Erfolg, Kraft und tolle Rennen. Wir drücken die Daumen – auf geht’s, KC Potsdam!