| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| OS | 2 | 1 | 2 |
| WM | 16 | 5 | 5 |
| EM | 17 | 10 | 1 |
| JWM | 4 | 1 | - |
| JEM | 3 | - | - |
| DM | 43 |
| Jahr | Wettbewerb | Platzierungen |
|---|---|---|
| 2021 | OS | 1. K4 500m |
| EM | 1. K4 500m | |
| 2019 | WM | 1. K4 500m |
| EG | 2. K4 500m | |
| 2018 | WM | 1. K4 500m |
| EM | 2. K4 500m | |
| 2017 | WM | 1. K4 500m |
| EM | 3. K2 200m | |
| 2016 | OS | 3. K1 200m |
| 2015 | EM | 1. K2 200m |
| 2014 | WM | 2. K2 200m |
| 2014 | EM | 1. K2 200m |
| 2013 | WM | 3. K2 200m |
| 2013 | EM | 2. K2 200m |
| 2012 | EM | 2. K2 200m |
| 2011 | WM | 3. K1 200m |
| 2010 | WM | 2. K1 200m |
| 2010 | EM | 2. K1 200m |
| 2009 | WM | 1. K1 500m |
| 1. K1 200m | ||
| 2. K1 4x 200m Staffel | ||
| 2009 | EM | 2. K1 500m |
| 2. K1 4x 200m Staffel | ||
| 2008 | OS | 2. K2 500m |
| 2008 | EM | 1. K2 500m |
| 2007 | WM | 1. K2 500m |
| 2. K2 200m | ||
| 2007 | EM | 1. K2 500m |
| 2. K2 200m | ||
| 2006 | WM | 1. K1 200m |
| 1. K2 200m | ||
| 1. K2 500m | ||
| 2006 | EM | 1. K2 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 2005 | WM | 1. K2 500m |
| 2005 | EM | 1. K2 500m |
| 2. K2 200m | ||
| 2004 | OS | 1. K2 500m |
| 2004 | EM | 1. K1 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 2003 | WM | 1. K1 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 3. K2 200m | ||
| 2002 | WM | 1. K1 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 3. K2 200m | ||
| 2002 | EM | 1. K1 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 2. K2 200m | ||
| 2001 | WM | 1. K1 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 2. K2 200m | ||
| 2001 | EM | 1. K1 200m |
| 1. K2 500m | ||
| 1. K2 200m | ||
| 2000 | OS | 3. K2 500m |
| 2000 | EM | 1. K2 500m |
| 2. K2 200m |