| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| Olympische Spiele | 3 | - | - |
| WM | 4 | 1 | 1 |
| EM | 3 | 1 | 1 |
| U23-WM | 1 | ||
| JWM | 2 | 1 | |
| JEM | 2 | 1 |
| Jahr | Wettbewerb | Platzierung |
| 2025 | WM | 3. Platz K2 500m |
| EM | 1. Platz K2 500m | |
| 2024 | OS | 1. Platz K2 500m 1. Platz K4 500m |
| 2023 | WM | 1. Platz K4 500m |
| 2022 | WM | 2. Platz K4 500m |
| EM | 1. Platz K4 500m | |
| 2021 | OS | 1. Platz K4 500m |
| EM | 1. Platz K4 500m | |
| 2019 | WM | 1. K4 500m |
| 2018 | WM |
1. K4 500m |
| EM | 2. K4 500m | |
| 2017 | WM | 1. K4 500m |
| EM | 3. K2 200m | |
| 5. K4 500m | ||
| 2016 | U23-WM | 1. K2 200m |
| 2014 | JWM | 1. K2 1000m |
| 3. K1 200m | ||
| JEM | 1. K2 1000m | |
| 1. K1 500m | ||
| 2. K1 200m |